Стоимость для Организаций на обработку от грызунов, насекомых и вирусов.
Площадь помещения | Дезинсекция | Дератизация | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость разовой обработки | Стоимость обслуживания | Стоимость разовой обработки | Стоимость обслуживания | |
до 50 м² | 3400 руб. | 2900 руб. | 2900 руб. | 2900 руб. |
50 - 100 м² | 3900 руб. | 3400 руб. | 3400 руб. | 2900 руб. |
100 - 200 м² | 4400 руб. | 3900 руб. | 3400 руб. | 2900 руб. |
200 - 300 м² | 4900 руб. | 4400 руб. | 3900 руб. | 3400 руб. |
300 - 600 м² | 16 руб./м² | 14 руб./м² | 11 руб./м² | 9 руб./м² |
600 - 1000 м² | 14 руб./м² | 12 руб./м² | 9 руб./м² | 7 руб./м² |
более 1000 м² | договорная | договорная | договорная | договорная |
* Стоимость указана без скидок, скидки и акции уточняйте у менеджера.
** Одноразовые установочные боксы в стоимость дератизации не включены.
Стоимость акарицидной обработки территорий и участков
Обработка земельных участков от одного из видов насекомых (клещей (акарицидная обработка), комаров, муравьев, мух, ос и т.д.)).
Площадь участка | Стоимость (один вид насекомых) |
---|---|
до 6 соток | 3900 руб. |
6 - 10 соток | 4900 руб. |
10-20 соток | 5900 руб. |
20-30 соток | 6900 руб. |
30-40 соток | 7900 руб. |
40-60 соток | 8900 руб. |
60-80 соток | 9900 руб. |
0,8-1 га | 10900 руб. |
2-3 га | 10400 за га |
3-6 га | 9900 за га |
6-10 га | 9400 за га |
свыше 10 га | договорная |
Транспортные расходы рассчитываются дополнительно и составляют от 15 рублей за 1 км |
* Стоимость указана без скидок, скидки и акции уточняйте у менеджера.